Стереомагнитофон катушечный "САНДА МК-012С"
1.1 | Среднее отклонение скорости движения ленты от номинального значения не более: ± 1,0% при скорости 19,05 см/с, ± 1,5% при скорости 9,53 см/с; |
1.2 | Взвешенное значение детонации не более: ± 0,08% при скорости 19,05 см/с, ± 0,15% при скорости 9,53 см/с; |
1.3 | Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения не уже: 25-22000 Гц при скорости 19,05 см/с, 31,5-16000 Гц при скорости 9,53 см/с; |
1.4 | Полное взвешенное отношение сигнал/шум в канале записи-воспроизведения не менее 60 дБ; |
1.5 | Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе не более 1,5%; |
1.6 | Номинальное напряжение на линейном выходе – (0,5±0,1)В; |
1.7 | Общие гармонические искажения на эквивалентах акустических систем при нормальных рабочих условиях не более 0,9%; |
1.8 | Номинальная выходная электрическая мощность каждого канала на нагрузке 4 Ом – 15 Вт; |
1.9 | Выходная мощность каждого канала на нагрузке 4 Ом, ограниченная искажениями 10% - от 30 до 70 Вт; |
1.10 | Номинальное напряжение на входе при записи от микрофона – 0,35 мВ; |
1.11 | Входное сопротивление входа для подключения микрофона не менее 3,0 кОм; |
1.12 | Минимальное напряжение входов: электропроигрывателя, магнитофона, тюнера – 0,2 В; |
1.13 | Минимальный ток входа радиовещательного приёмника, телевизора, усилительно-коммутационного устройства (УКУ) – 0,2 мкА; |
1.14 | Номинальная э.д.с. входа для записи от радиотрансляционной линии – 10 В, |
1.15 | Номинальный уровень записи – минус дБ; |
1.16 | Номинальное сопротивление нагрузки выхода для подключения наушников – 8 Ом; |
1.17 | Выходное напряжение выхода для подключения наушников, нагруженного номинальным сопротивлением, не менее 0,5 В; |
1.18 | Диапазон регулировки тембра на частотах 40 и 18000 Гц не менее ± 10 дБ; |
1.19 | Время перемотки полной катушки 18 ленты толщиной 37 мкм не более 275 с; |
1.20 | Время непрерывной работы магнитофона не более 6 часов с последующим двухчасовым перерывом; |
1.21 | Максимальная мощность потребляемая от сети, не более 140 В•А; |
1.22 | Напряжение питания – 220 В с допустимым отклонением не более ± 10%, частотой 50 Гц; |
1.23 | Масса магнитофона не более: - без упаковки 22,4 кг, - с упаковкой 27 кг |
1.24 | Габаритные размеры магнитофона не более: - без упаковки 503х404,5х221,5 мм, - в упаковке 672х544х353 мм. |
1.25 | Рекомендуемый тип наушников – ТДС-15 3.844.002 ТУ |
В качестве микрофона рекомендуется любой тип электродинамического или конденсаторного электретного микрофона с выходным напряжением не менее 0,35 мВ. |
Новости
Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
27.06.2023
Иранские военные попытались захватить беспилотный катер ВМС США
31.08.2022
Обозреватели издания The Drive рассказали, что иранские военные попытались захватить американский беспилотный катер Saildrone Explorer. Сообщается что, что инцидент произошёл 29 августа около 23:00 в Персидском заливе.
Фотографии разбитой техники ВСУ на Николаево-Херсонском направлении опубликованы в Сети
31.08.2022
Российские военные сорвали попытку украинских националистов перейти в «контрнаступление» на Николаево-Херсонском направлении, при этом противник потерял большое количество бронированной и автомобильной техники, а также понес значительный урон в живой силе.
Украинское издание «Страна» сообщило об ударах ВС из РФ по объектам военной инфраструктуры
31.08.2022
Вооруженные силы Российской Федерации в ходе спецоперации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Украинские СМИ пишут, что в над городом Харьков были обнаружены российские ракеты.
Удар по администрации Энергодара был нанесен беспилотником ВСУ американского производства
31.08.2022
По зданию администрации города Энергодар нанес удар беспилотник-камикадзе ВСУ американского производства. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
В Белоруссии был заснят эшелон с десятками танков без опознавательных знаков
31.08.2022
В городе Борисов Минской области местные жители засняли большую колонну военной техники, включающую в себя десятки танков, бронетранспортёров и ЗРПК. Местные указали, что эта бронетехника была отремонтирована на заводе Борисова и сейчас отправляется на юг страны.